LED AC BULB
|
|
BRAND | EPIC | EPIC | EPIC | EPIC | EPIC |
| MODEL | EEC-EPIC-AC-5 | EEC-EPIC-AC-7 | EEC-EPIC-AC-10 | EEC-EPIC-AC-15 | EEC-EPIC-AC-18 | |
| WATTAGE | 5W(WHITE) | 7W(WHITE) | 10W(WHITE) | 15W(WHITE) | 18W(WHITE) | |
| COVER | ALM+PC | ALM+PC | ALM+PC | ALM+PC | ALM+PC | |
| COLOR | COOL WHITE | COOL WHITE | COOL WHITE | COOL WHITE | COOL WHITE | |
| COLOR TEMP | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | |
| VOLTAGE | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | |
| LUMINIOUS
FLUX |
500lm, | 700lm, | 1000lm | 1500lm | 1800lm | |
| EFFICACY | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | |
| PF | >0.6 | >0.6 | >0.6 | >0.6 | >0.6 | |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | |
| LIFLE TIME | 50,000Hrs | 50,000Hrs | 50,000Hrs | 50,000Hrs | 50,000Hrs | |
| WARRANTY | 1 Years | 1 Years | 1 Years | 1 Years | 1 Years |
LED AC BULB (industrial)
| BRAND | EPIC | EPIC | EPIC | EPIC | |
| MODEL | EEC-EPIC-AC-20 | EEC-EPIC-AC-30 | EEC-EPIC-AC-40 | EEC-EPIC-AC-50 | |
| WATTAGE | 20W | 30W | 40W | 50W | |
| COVER | ALM+PC | ALM+PC | ALM+PC | ALM+PC | |
| COLOR | COOL WHITE | COOL WHITE | COOL WHITE | COOL WHITE | |
| COLOR TEMP | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | |
| VOLTAGE | AC 80 – 240V | AC 80 – 240V | AC 80 – 240V | AC 80 – 240V | |
| LUMINIOUS
FLUX |
2000lm | 3000lm | 4000lm | 5000lm | |
| EFFICACY | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | |
| PF | >0.6 | >0.6 | >0.6 | >0.6 | |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | |
| LIFLE TIME | 50,000Hrs | 50,000Hrs | 50,000Hrs | 50,000Hrs | |
| WARRANTY | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
LED PANEL LIGHT
|
LED PANEL LIGHT 2×2 (CONCEAL)-40W |
|
BRAND | EPIC |
| MODEL | EEC-PL-40-SMD | ||
| WATTAGE | 40 W | ||
| SIZE(mm) | 600X600mm | ||
| TYPES | CONCEAL | ||
| COLOR TEMP | 6000 – 6500K | ||
| VOLAGE | AC 100– 240V | ||
| LUMINIOUS FLUX | 4000lm | ||
| EFFICACY | 100lm/w | ||
| PF | >0.98 | ||
| CRI | >80 | ||
| LIFE TIME | 50,000 hrs. | ||
| WARRENTY | 1Year. |
LED PANEL LIGHT SURFACE
|
|
BRAND | EPIC | EPIC | EPIC | EPIC |
| MODEL | EEC-PL-06-SMDSS/SR | EEC-PL-12-SMDSS/SR | EEC-PL-18-SMDSS/SR | EEC-PL-24-SMDSS/SR | |
| WATTAGE | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | |
| SIZE(mm) | 120X120mm | 170X1700mm | 225X225mm | 300X300mm | |
| TYPES | SURFACE | SURFACE | SURFACE | SURFACE | |
| COLOR TEMP | 6000 – 6500K | 6000 – 6500K | 6000 – 6500K | 6000 – 6500K | |
| VOLAGE | AC 100– 240V | AC 100– 240V | AC 100– 240V | AC 100– 240V | |
| LUMINIOUS FLUX | 4000lm | 4000lm | 4000lm | 4000lm | |
| EFFICACY | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | |
| PF | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | |
| LIFE TIME | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | |
| WARRENTY | 1Year. | 1Year. | 1Year. | 1Year. |
LED PANEL LIGHT CONCEAL
| BRAND | EPIC | EPIC | EPIC | EPIC | |
| MODEL | EEC-PL-06-SMDCS/CR | EEC-PL-12-SMDCS/CR | EEC-PL-18-SMDCS/CR | EEC-PL-24-SMDCS/CR | |
| WATTAGE | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | |
| SIZE(mm) | 100X100mm | 150X150mm | 200X200mm | 275X275mm | |
| TYPES | SURFACE | SURFACE | SURFACE | SURFACE | |
| COLOR TEMP | 6000 – 6500K | 6000 – 6500K | 6000 – 6500K | 6000 – 6500K | |
| VOLAGE | AC 100– 240V | AC 100– 240V | AC 100– 240V | AC 100– 240V | |
| LUMINIOUS FLUX | 4000lm | 4000lm | 4000lm | 4000lm | |
| EFFICACY | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | |
| PF | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | |
| LIFE TIME | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | |
| WARRENTY | 1Year. | 1Year. | 1Year. | 1Year. |
|
|
BRAND | EPIC | EPIC | EPIC | EPIC | EPIC |
| MODEL | EEC-004P-IP65-SMD | EEC-004P-IP65-SMD | EEC-004P-IP65-SMD | EEC-004P-IP65-SMD | EEC-004P-IP65-SMD | |
| WATTAGE | 30W | 50W | 100W | 100W | 200W | |
| COLOR | WHITE
|
WHITE
|
WHITE
|
WHITE
|
WHITE
|
|
| TYPES | SQUARE
|
SQUARE
|
SQUARE
|
SQUARE
|
SQUARE
|
|
| COLOR TEMP | 6500-7000K | 6500-7000K | 6500-7000K | 6500-7000K | 6500-7000K | |
| VOLTAGE | AC 85 – 265V
|
AC 85 – 265V
|
AC 85 – 265V
|
AC 85 – 265V
|
AC 85 – 265V
|
|
| EFFICACY | 100lm/w
|
100lm/w
|
100lm/w
|
100lm/w
|
100lm/w
|
|
| LUMINIOUS
FLUX |
3,000lm
|
5,000lm
|
10,000lm
|
15,000lm
|
20,000lm
|
|
| PF | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| LIFE TIME | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | |
| WARRANTY | 2Years
|
2Years
|
2Years
|
2Years
|
2Years
|
LED FLOOD LIGHT
| BRAND | EPIC | EPIC | |
| MODEL | EEC-JH-DC18 | EEC-JH-DC22 | |
| WATTAGE | 18W(WHITE) | 22W(WHITE) | |
| COVER | PC | PC | |
| COLOR | COOL WHITE | COOL WHITE | |
| COLOR TEMP | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | |
| VOLTAGE | AC 85– 265V | AC 85– 265V | |
| LUMINIOUS FLUX | 1800lm | 2200lm | |
| EFFICACY | 100 lm/W | 100 lm/W | |
| PF | >0.9 | >0.9 | |
| CRI | >80 | >80 | |
| LIFLE TIME | 50,000Hrs | 50,000Hrs | |
| WARRANTY | 6 MONTH | 6 MONTH |
(5)LED BACKUP BULB JHALAK
| BRAND | EPIC | EPIC | |
| MODEL | EEC-EPIC-DC10 | EEC-EPIC-DC12 | |
| WATTAGE | 10W(WHITE) | 12W(WHITE) | |
| COVER | PC | PC | |
| COLOR | COOL WHITE | COOL WHITE | |
| COLOR TEMP | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | |
| VOLTAGE | AC 85– 265V | AC 85– 265V | |
| LUMINIOUS FLUX | 1000lm | 1200lm | |
| EFFICACY | 100 lm/W | 100 lm/W | |
| PF | >0.9 | >0.9 | |
| CRI | >80 | >80 | |
| LIFLE TIME | 50,000Hrs | 50,000Hrs | |
| WARRANTY | 1 YEAR | 1 YEAR |
(6)LED BACKUP BULB EPIC
|
LED TUBE LIGHT |
BRAND | EPIC | EPIC | |
| MODEL | EEC-TL-10 | EEC-TL-22 | ||
| WATTAGE | 10W | 22W | ||
| SIZE(mm) | 600mm | 1200mm | ||
| COVER | ALM+PC | ALM+PC | ||
| COLOR | COOL WHITE | COOL WHITE | ||
| COLOR TEMP | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | ||
| VOLTAGE | AC 85 – 265V | AC 85 – 265V | ||
| LUMINIOUS FLUX | 1100lm | 2640lm | ||
| EFFICACY | 110 lm/W | 120 lm/W | ||
| PF | >0.95 | >0.95 | ||
| CRI | >80 | >80 | ||
| LIFLE TIME | 50,000Hrs | 50,000Hrs | ||
| WARRANTY | 3 Years | 3 Years |
(7)LED TUBE LIGHT
|
LED TUBE LIGHT (INTEGRATED) |
BRAND | EPIC | EPIC | |
| MODEL | EEC-TL-10-INT | EEC-TL-18-INT | ||
| WATTAGE | 10W | 18W | ||
| SIZE(mm) | 600mm | 1200mm | ||
| COVER | ALM+PC | ALM+PC | ||
| COLOR | COOL WHITE | COOL WHITE | ||
| COLOR TEMP | 6000 – 6500K | 6000 – 6500K | ||
| VOLTAGE | 85 – 265VAC | 85 – 265VAC | ||
| LUMINIOUS FLUX | 1100 lm | 1980 lm | ||
| EFFICACY | 110 lm/W | 110 lm/W | ||
| PF | >0.95 | >0.95 | ||
| CRI | >80 | >80 | ||
| LIFLE TIME | 50,000Hrs | 50,000Hrs | ||
| WARRANTY | 3 Years | 3 Years |
(8) LED TUBE LIGHT (INTEGRATED)
|
|
BRAND | EPIC | EPIC |
| MODEL | EEC-EPIC-TL-20 | EEC-EPIC-TL-40 | |
| WATTAGE | 20W | 40W | |
| SIZE(mm) | 600mm | 1200mm | |
| COVER | ALM+PC | ALM+PC | |
| COLOR | COOL WHITE | COOL WHITE | |
| COLOR TEMP | 6500 – 7000K | 6500 – 7000K | |
| VOLTAGE | AC 85 – 265V | AC 85 – 265V | |
| LUMINIOUS
FLUX |
2000lm | 4000lm | |
| EFFICACY | 100 lm/W | 100 lm/W | |
| PF | >0.95 | >0.95 | |
| CRI | >80 | >80 | |
| LIFLE TIME | 50,000Hrs | 50,000Hrs | |
| WARRANTY | 1 Year | 1 Year |
(8)LED-Purification-Fixture-Lamp
9)UFO & HIGH BAY LIGHT
|
LED UFO LIGHT (SMD)
|
|
BRAND | EPIC | EPIC |
| MODEL | EEC-HBL100RA | EEC-HBL200RA | ||
| WATTAGE | 100W | 200W | ||
| COLOR | WHITE | WHITE | ||
| TYPES | ROUND BLACK | ROUND BLACK | ||
| COLOR TEMP | 2700-6500K | 2700-6500K | ||
| VOLAGE | AC 85~265V | AC 85~265V | ||
| LUMINIOUS FLUX | 10,000lm | 20,000lm | ||
| EFFICACY | 100lm/w | 100lm/w | ||
| PF | ≥0.98 | ≥0.98 | ||
| LIFE TIME | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | ||
| WARRENTY | 2Years | 2Years | ||
| IP RATING | IP-65 | IP-65 |
|
|
MODEL | EEC-DL05RA | EEC-DL05RA | EEC-DL05RA | EEC-DL05RA | EEC-DL05RA |
| WATTAGE | 5W | 7W | 10W | 12W | 15W | |
| COLOR | WHITE/WARM | WHITE/WARM | WHITE/WARM | WHITE/WARM | WHITE/WARM | |
| TYPES | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | |
| CCT | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |
| VOLTAGE | AC 85 – 265V | AC 85 – 265V | AC 85 – 265V | AC 85 – 265V | AC 85 – 265V | |
| EFFICACY | ≥100lm/W | ≥100lm/W | ≥100lm/W | ≥100lm/W | ≥100lm/W | |
| CRI | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | |
| PF | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| LIFE TIME | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | |
| WARRANTY | 1Year | 1Year | 1Year | 1Year | 1Year |
LED DOWNLIGHT
|
|
MODEL | EEC-DL05RA | EEC-DL05RA | EEC-DL05RA | EEC-DL05RA |
| WATTAGE | 18W | 20W | 25W | 30W | |
| COLOR | WHITE/WARM | WHITE/WARM | WHITE/WARM | WHITE/WARM | |
| TYPES | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | |
| CCT | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |
| VOLTAGE | AC 85 – 265V | AC 85 – 265V | AC 85 – 265V | AC 85 – 265V | |
| EFFICACY | ≥100lm/W | ≥100lm/W | ≥100lm/W | ≥100lm/W | |
| CRI | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | |
| PF | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | |
| LIFE TIME | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | 50,000 hrs. | |
| WARRANTY | 1Year | 1Year | 1Year | 1Year |
LED DIM BULB
|
|
BRAND | EPIC |
| MODEL | EEC-DM05 | |
| WATTAGE | 0.5W | |
| COLOR | RED | |
| TYPES | ROUND | |
| VOLTAGE | AC 85 – 265V | |
| EFFICACY | ≥90lm/W | |
| CRI | ≥80% | |
| PF | >0.6 | |
| LIFE TIME | 50,000 hrs. | |
| WARRANTY | 1Year |
SOLAR STRET LIGHT
|
|
BRAND | EPIC |
| MODEL | EEC-SSL05 | |
| WATTAGE | 40W | |
| VOLTAGE | 6/8V | |
| EFFICACY | ≥150lm/W | |
| CRI | ≥80% | |
| CCT | 6000-6500K | |
| PF | >0.9 | |
| Working time | 12-16hr | |
| LIFE TIME | 50,000 hrs. | |
| WARRANTY | 2Year |
STRET LIGHT
| BRAND | EPIC | |
| MODEL | EEC-SL05 | |
| WATTAGE | 50W | |
| VOLTAGE | 100-277V | |
| EFFICACY | ≥100lm/W | |
| CRI | ≥80% | |
| CCT | 3000-6500K | |
| PF | >0.9 | |
| Beam Angle | 140°*70 | |
| LIFE TIME | 50,000 hrs. |
